发布时间:2017-11-28 浏览次数: 分享网址
(引自江西省统计局官网)
1.城镇居民人均年可支配收入:28673元
2.农村居民人均年纯收入:12138元
3.城镇居民人均年消费性支出:17696元
4.农村居民人均年生活消费支出:9128元
5、在岗职工年平均工资:57470元
6、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条第3款“相同或者相近行业上一年度职工的平均工资”,该项统计数据可参考江西省统计局公布的《2016年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资》及《2016年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资》(附件二)
几种常用的赔偿数据:
【死亡赔偿金,未超过60周岁】:
1、城镇标准:573460元;
2、农村标准:242760元;
【丧葬费】:28735元;
【护理费】:私营:31010元∕年,86.14元∕天;
非私营:52273元∕年,145.20元∕天。
附件二:
2016年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资 单位:元
行 业 | 就业人员年平均工资 |
合 计 | 36868 |
农、林、牧、渔业 | 26620 |
采 矿 业 | 38618 |
制 造 业 | 37471 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36214 |
建 筑 业 | 40839 |
批发和零售业 | 30483 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36445 |
住宿和餐饮业 | 29593 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33223 |
金 融 业 | 37578 |
房地产业 | 43236 |
租赁和商务服务业 | 33760 |
科学研究和技术服务业 | 37703 |
水利、环境和公共设施管理业 | 35576 |
居民服务、修理和其他服务业 | 31010 |
教 育 | 33331 |
卫生和社会工作 | 42094 |
文化、体育和娱乐业 | 32818 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 21780 |
来源于江西省统计局:http://www.jxstj.gov.cn/News.shtml?p5=9817598
2016年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资 单位:元
行业 | 就业人员 年平均工资 | 其中:在岗职工年平均工资 |
合 计 | 56136 | 57470 |
农、林、牧、渔业 | 35473 | 36725 |
采矿业 | 42902 | 43532 |
制造业 | 49564 | 49736 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62157 | 65683 |
建筑业 | 50108 | 50628 |
批发和零售业 | 47104 | 47830 |
交通运输、仓储和邮政业 | 66594 | 68013 |
住宿和餐饮业 | 35880 | 36065 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 71535 | 72817 |
金融业 | 83974 | 92069 |
房地产业 | 53632 | 54758 |
租赁和商务服务业 | 45854 | 46487 |
科学研究和技术服务业 | 74844 | 75962 |
水利、环境和公共设施管理业 | 42849 | 48542 |
居民服务、修理和其他服务业 | 51631 | 52273 |
教 育 | 63924 | 65541 |
卫生和社会工作 | 70701 | 73184 |
文化、体育和娱乐业 | 61272 | 63786 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 64568 | 66795 |
来源于江西省统计局:http://www.jxstj.gov.cn/News.shtml?p5=9817596